| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива*** Ант** | 5 | 5 класс | 88,33% | - | II |
| 2. | Зах**** Яро**** | 6 | 6 класс | 83,46% | - | II |
| 3. | Мир****** Зах***** | 8 | 8 класс | 88,75% | 60% | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива*** Ант** | 5 | 5 класс | 40,56% | - | |
| 2. | Зах**** Яро**** | 6 | 6 класс | 47,75% | - | |
| 3. | Мир****** Зах***** | 8 | 8 класс | 75,15% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива*** Ант** | 5 | 5 класс | 77,87% | - | III |
| 2. | Зах**** Яро**** | 6 | 6 класс | 90,8% | 59% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива*** Ант** | 5 | 5 класс | 35,47% | - | |
| 2. | Зах**** Яро**** | 6 | 6 класс | 56,1% | - | |
| 3. | Мир****** Зах***** | 8 | 8 класс | 70% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива*** Ант** | 5 | 5 класс | 71% | - | III |
| 2. | Зах**** Яро**** | 6 | 6 класс | 100% | 100% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива*** Ант** | 5 | 5 класс | 87,43% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ива*** Ант** | 5 | 5 класс | 18,87% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мир****** Зах***** | 8 | 8 класс | 65,83% | - |
| Скр******* Еле** Ген******** |
| Учитель | Предмет |
|---|